Melodies by Troubadour Generation

Title BEdT IDsort ascending Genre Troubadour Author's Generation
461,251b 461,251b canso or dansa (fragment) Anonymous
461230 461,230 dansa (fragment) Anonymous
461218a 461,218a prayer Anonymous
461,215c 461,215c dansa Anonymous
UnA Chigi 72 461,215b? planh Anonymous
461,206a 461,206a planh Anonymous
461197 461,197 canso Anonymous
461196 461,196 dansa Anonymous
461192a 461,192a canso (religious) Anonymous
461152 461,152 canso (fragment) Anonymous
461150 461,150 cobla Anonymous
461148 461,148 = RS 0935 pastorella Anonymous
461146 461,146 sirventes Anonymous
461124delta 461,124 lai Anonymous
461124W 461,124 lai Anonymous
461122W 461,122 lai Anonymous
461122delta 461,122 lai Anonymous
461102 461,102 canso (fragment) Anonymous
461092 461,092 cobla Anonymous
461067a 461,067a descort Anonymous
461037 461,037 descort Anonymous
461,027b 461,027b dansa Anonymous
461,020b 461,020b canso Anonymous
461,020a 461,020a dansa Anonymous
461013 461,013 canso Anonymous
461012 461,012 balada Anonymous
461009 461,009 canso (fragment) Anonymous
457040 457,040 canso Uc de Saint Circ 5
457026 457,026 canso Uc de Saint Circ 5
457003 457,003 canso Uc de Saint Circ 5
450003 450,003 sirventes Uc Brunet 4
421010 421,010 canso Richart de Berbezill 2
421006 421,006 canso Richart de Berbezill 2
421003 421,003 canso Richart de Berbezill 2
421002W 421,002 canso Richart de Berbezill 2
421002X 421,002 canso Richart de Berbezill 2
421002G 421,002 canso Richart de Berbezill 2
421001W 421,001 canso Richart de Berbezill 2
421001G 421,001 canso Richart de Berbezill 2
420,002TrouvN 420,002 canso Richard I of England 3
420,002TrouvX 420,002 canso Richard I of England 3
420,002TrouvK 420,002 canso Richard I of England 3
420,002Cange 420,002 canso Richard I of England 3
406047 406,047 canso Raimon de Miraval 4
406044 406,044 canso Raimon de Miraval 4
406042 406,042 canso Raimon de Miraval 4
406040 406,040 canso Raimon de Miraval 4
406039 406,039 canso Raimon de Miraval 4
406036 406,036 canso Raimon de Miraval 4
406031 406,031 canso Raimon de Miraval 4
406028 406,028 canso Raimon de Miraval 4
406024 406,024 canso Raimon de Miraval 4
406023 406,023 canso Raimon de Miraval 4
406022 406,022 canso Raimon de Miraval 4
406021 406,021 canso Raimon de Miraval 4
406020G 406,020 canso Raimon de Miraval 4
406020R 406,020 canso Raimon de Miraval 4
406018 406,018 canso Raimon de Miraval 4
406015 406,015 canso Raimon de Miraval 4
406014 406,014 canso Raimon de Miraval 4
406013G 406,013 canso Raimon de Miraval 4
406013R 406,013 canso Raimon de Miraval 4
406012 406,012 canso Raimon de Miraval 4
406009 406,009 canso Raimon de Miraval 4
406008 406,008 canso Raimon de Miraval 4
406007G 406,007 canso Raimon de Miraval 4
406007R 406,007 canso Raimon de Miraval 4
406002G 406,002 canso Raimon de Miraval 4
406002R 406,002 canso Raimon de Miraval 4
404011 404,011 canso Raimon Jordan 3
404004 404,004 canso Raimon Jordan 3
392028 392,028 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392026 392,026 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392024 392,024 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392018 392,018 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392013 392,013 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
392009 392,009 estampida Raimbaut de Vaqueiras 3
392003 392,003 canso de crozada Raimbaut de Vaqueiras 3
392002 392,002 canso Raimbaut de Vaqueiras 3
389036 389,036 vers (love) Raimbaut d'Aurenga 2
379002 379,002 canso Pons d'Ortafas 5
375027X 375,027 canso Pons de Capdoill 3
375027R 375,027 canso Pons de Capdoill 3
375019 375,019 canso Pons de Capdoill 3
375016 375,016 canso Pons de Capdoill 3
375014 375,014 canso Pons de Capdoill 3
372003X 372,003 sirventes Pistoleta 4
372003Cange 372,003 sirventes Pistoleta 4
370014X 370,014 canso Perdigon 4
370014G 370,014 canso Perdigon 4
370013 370,013 canso Perdigon 4
370009 370,009 canso Perdigon 4
366033 366,033 canso Peirol 4
366031 366,031 canso Peirol 4
366029 366,029 tenso (fictitious) Peirol 4
366026 366,026 canso Peirol 4
366022 366,022 canso Peirol 4
366021 366,021 canso Peirol 4
366020 366,020 canso Peirol 4
366019 366,019 canso Peirol 4

Pages